Quadro sinottico dei piani energetici di Regioni e Province
La tabella fornisce l'elenco dei Piani Energetici e Ambientali Regionali (PEAR), dei Piani Energetici e Ambientali Provinciali (PEAP) e dei Piani d'azione per l'energia adottati oppure in via di elaborazione a luglio 2009.
| Regione | Provincia | PEAR | PEAP | Piano d'azione | Anno di approvazione* |
| Abruzzo | X | 2009 | |||
| Basilicata | X | 2001 | |||
| Bolzano | X | 1997 | |||
| Calabria | X | 2005 | |||
| Catanzaro | X | 2004 | |||
| Campania | X | 2009 | |||
| Benevento | X | 2004 | |||
| Emilia Romagna | X | 2002, 2007 | |||
| Bologna | X | 2003 | |||
| Friuli | X | 2007 | |||
| Lazio | X | 2001, 2008 | |||
| Roma | X | 2008 | |||
| Liguria | X | 2003 | |||
| Lombardia | X | X (2007) | 2003 | ||
| Cremona | X | 2003 | |||
| Como | X | 2005 | |||
| Marche | X | 2005 | |||
| Pesaro Urbino | X | 2005 | |||
| Ascoli Piceno | (in cantiere) | ||||
| Molise | X | 2006 | |||
| Piemonte | X | | 2004 | ||
| Torino | X | 2003 | |||
| Biella | X | ||||
| Verbano | X | 2004 | |||
| Puglia | X | 2007 | |||
| Sardegna | X | 2003 | |||
| Sicilia | X | 2009 | |||
| Palermo | X | 2006 | |||
| Toscana | X | 2000, 2008 | |||
| Grosseto | (in cantiere) | ||||
| Lucca | X | 2001 | |||
| Massa Carrara | X | 2006 | |||
| Pistoia | (in cantiere) | ||||
| Siena | X | 2003 | |||
| Trento | X | 2003 | |||
| Umbria | X | 2004 | |||
| Valle d'Aosta | X | 2003 | |||
| Veneto | X | 2005 | |||
* La presenza di due diverse annualità, indica gli anni di approvazione rispettivamente del 1° e del 2° PEAR.
Fonte dati: ENEA, Osservatorio politiche energetico-ambientali regionali e locali; nextville.it
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
