• Liquame bovino
• Liquame suino
• Deiezioni avicole
• Scarti di macellazione
• Residui colturali
• Colture energetiche
• Scarti organici dell'agro-industria
• Fanghi di depurazione
• Frazione organica dei rifiuti urbani
| BIOMASSE | QUANTITA' |
| Deiezioni animali | 150.000.000 t/a |
| Scarti agro-industriali | 12.000.000 t/a |
| Scarti di macellazione | 1.000.000 t/a |
| Fanghi di depurazione | 3.000.000 t/a |
| Frazione organica Rifiuti Urbani | 9.000.000 t/a |
| Residui colturali | 10.000.000 t/a |
| Colture energetiche | n.d. |
oppure
• 25 TWh l'anno di energia elettrica (pari a circa la metà di quanto prodotto oggi in Italia da fonti rinnovabili)
La resa energetica delle diverse biomasse
Ad esempio, nel settore zootecnico è possibile stimare i m³ di biogas ricavabili a partire da una determinata quantità di peso vivo animale:
• 0,75 m³ di biogas/giorno per un bovino di 500 kg
• 0,10 m³ di biogas/giorno per un suino di 85 kg
Oppure, si possono effettuare stime sulle rese in biogas (in m³) e in energia elettrica e termica (in kWh), a partire da 1 m³ di materia prima di origine animale e vegetale, come riportato nella tabella sottostante.
| 1 m³ di MATERIA PRIMA | BIOGAS (m³) | ELETTRICITA' (kWh) | CALORE (kWh) |
| Liquame e letame bovino | 10-15 | 18-27 | 36-54 |
| Liquame e letame suino | 15-23 | 28-42 | 56-84 |
| Insilato di mais | 67 | 121 | 243 |
| Insilato medica/trifoglio | 70-137 | 115-248 | 230-496 |
| Stocchi di mais | 124 | 222 | 445 |
| Scarti vegetali | 15 | 26 | 52 |
Un altro parametro molto utilizzato per la stima del biogas producibile dalle diverse biomasse, è la percentuale di solidi volatili (SV).
Con il termine "solidi volatili" si indica la quota di materia decomponibile rispetto a un certo quantitativo di materia prima introdotta nel digestore dell'impianto.
I solidi volatili, che rappresentano in media il 70-80% dei solidi totali, ci consentono di stimare i m³ di biogas estraibile da una tonnellata di sostanza volatile.
| MATERIA | BIOGAS (m³/ ton SV) |
| Deiezioni animali (bovini, suini, avicunicoli) | 200 - 500 |
| Residui colturali | 350 - 400 |
| Scarti organici agroindustriali | 450 - 800 |
| Scarti organici di macellazione | 550 - 1.000 |
| Fanghi di depurazione | 250 - 350 |
| Frazione organica dei Rifiuti Urbani | 400 - 600 |
| Colture energetiche | 550 - 750 |
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248
