Dm Ambiente 20 gennaio 2017
Veicoli fuori uso - Attuazione della direttiva 2016/774/Ue - Modifica al Dlgs 24 giugno 2003, n. 209
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 20 gennaio 2017
(Gu 3 febbraio 2017 n. 28)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
ed
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/Ce e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/Ce e, in particolare, l'articolo 15, comma 11, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, "si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria";
Vista la direttiva 2016/774/Ue del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso e, in particolare, l'articolo 2, che gli Stati membri adottino e pubblichi le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva entro sei mesi dalla pubblicazione;
Considerata la necessità di recepire la citata direttiva 2016/774/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Decreta:
Articolo 1
L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito con l'allegato di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2017
Allegato II
Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1
| Materiali e componenti | Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione | Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati |
| Piombo come elemento di lega | ||
| 1 a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo | ||
| 1 b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
| 2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
| 2 b) Alluminio contenente, in peso, l'1,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
| 2 c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4% o meno di piombo | [1] | |
| 3 Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso |
[1] |
|
| 4 a) Cuscinetti e pistoni | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
| 4 b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | |
| Piombo e composti di piombo nei componenti | ||
| 5. Pile | [1] | X |
| 6. Masse smorzanti | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
| 7 a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | |
| 7 b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | |
| 7 c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 | |
| 8 a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [3] |
| 8 b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X [3] |
| 8 c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 8 d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 8 e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso) |
[2] |
X [3] |
| 8 f) a) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 8 f) b) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo |
[2] |
X [3] |
| 8 g) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip |
[2] |
X [3] |
| 8 h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 8 i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 8 j) Piombo nelle saldature di lastre laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X [3] |
| 9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | |
| 10 a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: - vetro delle lampadine e delle candele, - materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10 c) e 10 d) |
X [4] (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
|
| 10 b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | ||
| 10 c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
| 10 d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
| 11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli | |
| 12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
| Cromo esavalente | ||
| 13 a) Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | |
| 13 b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | |
| 14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori | X | |
| Mercurio | ||
| 15 a) Lampade a luminescenza per proiettori | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
| 15 b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X |
| Cadmio | ||
| 16 Accumulatori per veicoli elettrici | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 | |
|
[1] Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015. |
||