Decreto dirigenziale MinFinanze 19 maggio 2026
Rimodulazione dotazioni finanziarie delle misure del Pnrr dopo l'approvazione delle modifiche approvate dal Consiglio Ue del 27 novembre 2025
Ultima versione coordinata con modifiche al 07/07/2026
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto dirigenziale 19 maggio 2026
(Guri 29 giugno 2026 n. 148)
L'Ispettore generale Capo per il Pnrr
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025 che approva le modifiche apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Pnrr);
Visto l'articolo 1, comma 741, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, con il quale si prevede che alle conseguenti rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del Pnrr, così come modificato dalla citata decisione del 27 novembre, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con uno o più decreti direttoriali;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, concernente "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione", convertito, con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;
Visto, in particolare, l'articolo 30, comma 1, del suddetto decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, secondo cui "le risorse assegnate alle amministrazioni centrali titolari di misure Pnrr di cui all'allegato 2, restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199";
Tenuto conto, che il suddetto articolo 30, comma 1, prevede, altresì, che "all'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sentite la Struttura di missione Pnrr (...) e le singole amministrazioni interessate.." e che, pertanto, una volta conclusa tale fase istruttoria il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà ai relativi accantonamenti a valere sulle misure interessate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dell'Ispettore generale Capo per il Pnrr del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2026 riguardante l'aggiornamento della dotazione finanziaria degli investimenti M4C1I1.7 e M4C1I5, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025;
Visti, altresì, il decreto del suddetto Ispettore generale Capo per il Pnrr del 13 febbraio 2026 riguardante l'aggiornamento della dotazione finanziaria dell'investimento M5C3I1.4 nonché il successivo decreto del 16 aprile 2026 relativo alla messa a disposizione delle risorse del nuovo investimento M2C4I14.5., entrambi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti alla decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025;
Vista la nota del Ministero del turismo, prot. n. 32792 del 10 marzo 2026, con la quale, fermo restando l'importo complessivo, si chiede la variazione dell'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi per M1C3I4.3.1, M1C3I4.3.2, M1C3I4.3.3 e M1C3I4.3.4 afferenti all'investimento M1C3I4.3 "Caput Mundi — Next Generation Eu per grandi eventi turistici", tenuto conto delle ordinanze adottate dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 1850 del 13 aprile 2026, con la quale si chiede, fra l'altro, la rimodulazione dei piani finanziari degli investimenti M2C2I4.1.1, M2C2I4.1.2, M2C4I4.1 e M3C2I2.3 tenuto conto della più volte citata decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025;
Considerata la necessità di provvedere alle ulteriori rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del Pnrr a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025 ad esclusione delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, per le quali è ancora in corso l'attività istruttoria;
Decreta:
Articolo unico
1. Con il presente decreto si provvede a recepire le modifiche apportate dalla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 27 novembre 2025 alla dotazione finanziaria delle misure Pnrr, come riportate, per ciascuna delle amministrazioni centrali titolari, nei seguenti prospetti:
— Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M2C2I3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M2C2I3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale | 345.367.441,65 | - | 345.367.441,65 |
| M2C2I4.1.1: Ciclovie turistiche | 251.807.699,06 | 16.572.404,20 | 235.235.294,86 |
| M2C2I4.1.2: Ciclovie urbane | 197.764.705,14 | 50.000.000,00 | 147.764.705,14 |
| M2C2I4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | 3.321.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.921.000.000,00 |
| M2C2I4.4.2: Treni | 810.000.000,00 | 100.000.000,00 | 710.000.000,00 |
| M2C4I4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 1.624.805.524,00 | 1.035.765.524,00 | 589.040.000,00 |
| M3C1I1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M3C1I1.10: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e linee regionali | 6.590.008.116,61 | 2.172.240.000,00 | 4.417.768.116,61 |
| M3C1I1.6: Potenziamento delle linee regionali (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M3C1I1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud (Misura totalmente definanziata) |
- | - | - |
| M3C1I1.9: Collegamenti interregionali (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M3C2I2.3: Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing) | 400.000.000,00 | 183.761.185,08 | 216.238.814,92 |
| M5C2I2.3.1: Social housing - Programma innovativo della qualità dell’abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano ad alto impatto strategico sul territorio nazionale |
2.800.000.000,00 | 852.000.000,00 | 1.948.000.000,00 |
| M7C1I12.1: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M7C1I11.1: Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 923.000.000,00 | - | 923.000.000,00 |
| M3C1R1.3: Riforma per aumentare l'efficienza del settore ferroviario in Italia | 1.201.276.910,88 | - | 1.201.276.910,88 |
— Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M2C1I1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 1.764.000.000,00 | 1.764.000.000,00 | |
| M2C1I1.2: Progetti "faro" di economia circolare (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M2C2I1.1: Sviluppo agro-voltaico | 1.099.000.000,00 | 1.099.000.000,00 | |
| M2C2I1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | 795.500.000,00 | - | 795.500.000,00 |
| M2C2I1.4: Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | 2.236.020.000,00 | - | 2.236.020.000,00 |
| M2C2I3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M2C2I4.3: Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica | 135.500.000,00 | - | 135.500.000,00 |
| M2C2I4.5: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici | 457.320.000,00 | - | 457.320.000,00 |
| M2C2I5.2: Idrogeno | 259.892.050,96 | - | 259.892.050,96 |
| M2C3I3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente | 118.000.000,00 | - | 118.000.000,00 |
| M7C1I6.1: Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M7C1I18: Misura Rafforzata: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici | 240.000.000,00 | - | 240.000.000,00 |
— Ministero dell'Università e ricerca
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M4C1R1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | 599.000.000,00 | - | 599.000.000,00 |
| M4C2I3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese |
360.000.000,00 | - | 360.000.000,00 |
— Ministero del lavoro e delle politiche sociali
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M5C1R1.1: Politiche attive del lavoro e formazione | 4.577.838.882,36 | - | 4.577.838.882,36 |
| M5C1I1.1: Potenziamento dei Centri per l'impiego | 481.517.913,03 | 400.000.000,00 | 81.517.913,03 |
| M5C2I1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 197.304.148,78 | - | 197.304.148,78 |
| M5C2I1.3: Housing temporaneo e Stazioni di posta | 142.996.018,82 | - | 142.996.018,82 |
| M5C2I2.2 a): Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | 30.259.769,50 | - | 30.259.769,50 |
— Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M2C1I2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 552.000.000,00 | - | 552.000.000,00 |
| M2C1I2.2: Parco agrisolare | 2.370.000.000,00 | 20.000.000,00 | 2.350.000.000,00 |
| M2C1I4: Parco agrisolare facility | 789.000.000,00 | - | 789.000.000,00 |
| M2C1I2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare | 306.000.000,00 | - | 306.000.000,00 |
| M2C1I3.4.1: Fondo rotativo contratti di filiera (Fcf) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - non taggato | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| M2C1I3.4.2: Fondo rotativo contratti di filiera (Fcf) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - Pmi | 3.140.000.000,00 | - | 3.140.000.000,00 |
| M2C1I3.4.3: Fondo rotativo contratti di filiera (Fcf) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare | 200.000.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| M2C1I3.4.4: Fondo rotativo contratti di filiera (Fcf) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – digitalizzazione | 200.000.000,00 | - | 200.000.000,00 |
| M2C1I3.4.5: Fondo rotativo contratti di filiera (Fcf) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico | 400.000.000,00 | - | 400.000.000,00 |
— Ministero del turismo
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M1C3I4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | 435.000.000,00 | - | 435.000.000,00 |
| M1C3I4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi Bei) | 350.000.000,00 | - | 350.000.000,00 |
| M1C3I4.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero turismo nel Fondo nazionale turismo (Misura totalmente definanziata) | - | - | - |
| M1C3I4.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | 165.733.422,20 | - | 165.733.422,20 |
| M1C3I4.3.2: I percorsi Giubilari 2025 | 165.722.294,60 | - | 165.722.294,60 |
| M1C3I4.3.3: La città condivisa | 76.052.701,10 | - | 76.052.701,10 |
| M1C3I4.3.4: Mi tingo di verde | 52.194.600,60 | - | 52.194.600,60 |
— Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M1C1I 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi | 361.664.051,00 | - | 361.664.051,00 |
| M1C2I3.1: Piano Italia a 1 Gbps | 2.985.370.702,00 | 1.058.500.000,00 | 1.926.870.702,00 |
| M1C2I7: Fondo nazionale connettività | 733.402.818,00 | - | 733.402.818,00 |
— Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M5C3I1.5 - Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona economica speciale (Zes) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | - |
| M1C2I8: Comparto nazionale di InvestEU | 500.000.000,00 | - | 500.000.000,00 |
— Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica Amministrazione
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M7C1I9.1: Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del Pnrr (Misura totalmente definanziata) |
- | - | - |
— Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e i giovani
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M5C1I2.1: Servizio civile universale | 950.000.000,00 | 700.000.000,00 | 250.000.000,00 |
— Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario Emilia— Romagna la Toscana e le Marche
| INTERVENTO | Importo Totale | di cui Progetti in essere | di cui Nuovi progetti |
| M2C4I Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 81.562.000,00 | 81.562.000,00 | |
| M2C4I Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato | 208.438.000,00 | 208.438.000,00 |
2. Le amministrazioni provvedono ai conseguenti adempimenti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al Pnrr.
3. Alla rideterminazione delle risorse riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy si provvede con successivo decreto direttoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, richiamata in premessa.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2026